CLASIFICACIONES DEL GRUPO 350
Fútbol Sala CADETE MASCULINO
|
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | SANC. | N.P. | TF. | TC. | D.T. | P.C. | P.V. | T.P | |
LA ARBOLEDA-279 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 18 | 77 | 18 | 18 | 36 | |
EL PINAR-912 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 28 | 35 | 15 | 16 | 31 | |
LOS CASTILLOS-914 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 44 | 26 | 17 | 12 | 29 | |
AL-QADIR-198 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 36 | 21 | 13 | 14 | 27 | |
LUIS BUÑUEL ALCORCON-67 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 | 11 | 14 | 24 | |
PARQUE DE LISBOA-211 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 39 | 72 | -33 | 13 | 8 | 20 | |
ARQUITECTO VENTURA RODRIGUEZ-274 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | 123 | -91 | 8 | 6 | 14 | |
GALILEO GALILEI-201 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 53 | -37 | 3 | 6 | 8 | |
CLASIFICACIONES DEL GRUPO 323
Fútbol Sala INFANTIL MASCULINO
|
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | SANC. | N.P. | TF. | TC. | D.T. | P.C. | P.V. | T.P | |
PRADO DE SANTO DOMINGO-204 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 21 | 93 | 13 | 15 | 28 | |
LA ARBOLEDA-184 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 | 13 | 15 | 28 | |
PARQUE DE LISBOA-915 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 67 | -32 | 9 | 9 | 18 | |
AL-QADIR-199 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34 | 38 | -4 | 7 | 11 | 17 | |
PROFESOR MAXIMO TRUEBA-1458 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 62 | -33 | 7 | 7 | 14 | |
LOS CASTILLOS-1430 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 72 | -61 | 9 | 5 | 13 | |
Comentarios
Publicar un comentario